SP−JAMの発動タイミング
PP / PPで1秒以上の発動間隔 / MA / MAで1秒以上の発動間隔


※注意!どうやらマップごとに発動タイミングが変化するようなので、ここに記載した表ではどのタイミングで発動するかの目安には使えません。また、1Pと2Pでは発動するタイミングが異なります(再確認に使用した下水施設だと2Pの方が3回だけロック解除された回数が少なかった)。ということでこれはあんまり役に立たないのではないかと思います。全マップで確認するのは辛い。Luaが使える分割とアリーナはともかく、通信対戦は録画したのを目視確認することになる…(画像認識AIで残り時間とロック状態を認識させるとか?俺には無理です)。

SP−JAMの発動タイミングを5分間だけ記録してみた。PPとMAで確認。初代では未確認だけど、恐らくPPと同じなのではないかと。

1P側に単発ロックのミサイルを装備、2P側にJAMを装備。1Pのミサイルのロック速度とミサイルロック速度を最速にして即座にロックオン出来るようにした。分割対戦で制限時間5分にして地雷原でタイムアップまで放置。Luaを使ってリプレイで制限時間(フレーム数)、ミサイルの現在ロック数を出力。ミサイルの現在ロック数はロックしていなければ0、ロックしていれば1となる。出力結果を見ると同じ残り時間だけどミサイルのロック状態が異なるというケースが複数発生している(PSACのフレームレートは22フレーム/秒だけど、エミュ自体は約60フレーム/秒で動作しているため)。この場合は前のフレームを使用した(これが正しいのかは不明)

JAMはロックオンの有無とは関係無しに特定のフレームで発動する(ロックオンに反応して解除パルスを発するわけではない)。発動するタイミングは常に固定…ではなく、マップごとに異なる?発動間隔にどのような法則性があるのかはやっぱり不明。

PP→MAでJAMの発動回数が大幅に減少した。5分間にPPでは581回、MAでは316回JAMが発動する。MAでのJAMの発動は基本的にPPで発動するタイミングの一部が発動しなくなったものと考えて良い。ただ、ごく一部はPPでは発動しないタイミングで発動しているように見えるんだけど、その差は全て1フレームで収まっている。なので前述した同じ残り時間だけどミサイルのロック状態が異なる、という場合に採用したフレームが適切でなかったために発生した誤差という可能性がありそう。大雑把に発動するタイミングが分かればまぁ、十分だよね?

一番長い発動間隔はPPだと残り46秒955から43秒818の間の3秒136、MAだと残り4分27秒409から4分22秒318の5秒091。

ミサイルロックに必要な時間(ロックカーソルが相手を捉えた後に必要な時間)はFCSごとに設定されたミサイルロック速度の値+1フレームとなる。最速の18Xは3なので1ロック辺り4フレーム必要となる。相手が静止している場合はすぐにミサイルロックに移行するので4ロックなら16フレーム(約0.72秒)、6ロックなら24フレーム(約1.09秒)。ミサイルロックが一番遅いG8だと1ロック辺り18+1で19フレームも必要になるので6ロックだと114フレーム…(約5.18秒)。PPでもMAでも相手がJAM付けてると6ロック出来ねぇ…(わざわざG0を使う意味は無いし、18Xだとしても6ロック可能なミサイルの2つがどちらも微妙だからまぁ良いか?)。あくまでロックカーソルが相手を捉えた後に必要な時間のため、静止中の相手ならともかく移動中の相手をロックする場合にはロックカーソルが相手を補足するまでの時間が加算されるので時間が必要となる(SP-AXLで短縮出来るのはこっちだけ)。そんなわけで集計結果とは別に発動間隔が1秒以上あるタイミングを降順したものも載せておきます。

JAMはミッションモードでも効果があり、敵のミサイル発射時にロック数を減らす効果がある。プレイヤーのようにミサイルロックを経てミサイルを発射する敵にのみ有効でミサイルロック無しにミサイルを発射するタイプの敵には効果が無い。基本的にはほぼ敵AC限定。ミッションでの発動タイミングは不明。これを調べるのは無理かなぁ。

表の説明。残りフレームは制限時間5分での残りフレーム数。最初の30フレームはREADY→GOが表示されて動けない分も含む。残り時間04:58.636の部分に関しては実際に対戦が開始になる時間(前述した発動回数からは除外)。残り時間はゲーム中に表示される残り時間を出力させることが出来なかったので1フレームを1/22≒0.045秒として計算したものを使用。発動フレーム間隔は前回発動からのフレーム数を表示。発動間隔は前回発動からの秒数を表示。


・PPでの発動タイミング
PP
/ PPで1秒以上の発動間隔 / MA / MAで1秒以上の発動間隔

残り
フレーム
発動
フレーム
間隔
残り
時間
発動
間隔
6570 0 04:58.636 0秒000
6555 15 04:57.955 0秒682
6549 6 04:57.682 0秒273
6530 19 04:56.818 0秒864
6523 7 04:56.500 0秒318
6491 32 04:55.045 1秒455
6478 13 04:54.455 0秒591
6471 7 04:54.136 0秒318
6466 5 04:53.909 0秒227
6459 7 04:53.591 0秒318
6450 9 04:53.182 0秒409
6402 48 04:51.000 2秒182
6391 11 04:50.500 0秒500
6362 29 04:49.182 1秒318
6354 8 04:48.818 0秒364
6350 4 04:48.636 0秒182
6346 4 04:48.455 0秒182
6343 3 04:48.318 0秒136
6336 7 04:48.000 0秒318
6330 6 04:47.727 0秒273
6317 13 04:47.136 0秒591
6307 10 04:46.682 0秒455
6305 2 04:46.591 0秒091
6297 8 04:46.227 0秒364
6280 17 04:45.455 0秒773
6269 11 04:44.955 0秒500
6261 8 04:44.591 0秒364
6259 2 04:44.500 0秒091
6252 7 04:44.182 0秒318
6250 2 04:44.091 0秒091
6219 31 04:42.682 1秒409
6187 32 04:41.227 1秒455
6164 23 04:40.182 1秒045
6159 5 04:39.955 0秒227
6134 25 04:38.818 1秒136
6114 20 04:37.909 0秒909
6110 4 04:37.727 0秒182
6083 27 04:36.500 1秒227
6065 18 04:35.682 0秒818
6055 10 04:35.227 0秒455
6046 9 04:34.818 0秒409
6029 17 04:34.045 0秒773
6013 16 04:33.318 0秒727
6005 8 04:32.955 0秒364
6001 4 04:32.773 0秒182
5979 22 04:31.773 1秒000
5967 12 04:31.227 0秒545
5937 30 04:29.864 1秒364
5930 7 04:29.545 0秒318
5918 12 04:29.000 0秒545
5902 16 04:28.273 0秒727
5895 7 04:27.955 0秒318
5892 3 04:27.818 0秒136
5883 9 04:27.409 0秒409
5872 11 04:26.909 0秒500
5870 2 04:26.818 0秒091
5856 14 04:26.182 0秒636
5848 8 04:25.818 0秒364
5840 8 04:25.455 0秒364
5817 23 04:24.409 1秒045
5798 19 04:23.545 0秒864
5771 27 04:22.318 1秒227
5769 2 04:22.227 0秒091
5752 17 04:21.455 0秒773
5731 21 04:20.500 0秒955
5725 6 04:20.227 0秒273
5711 14 04:19.591 0秒636
5709 2 04:19.500 0秒091
5679 30 04:18.136 1秒364
5658 21 04:17.182 0秒955
5653 5 04:16.955 0秒227
5628 25 04:15.818 1秒136
5614 14 04:15.182 0秒636
5588 26 04:14.000 1秒182
5571 17 04:13.227 0秒773
5562 9 04:12.818 0秒409
5555 7 04:12.500 0秒318
5527 28 04:11.227 1秒273
5513 14 04:10.591 0秒636
5503 10 04:10.136 0秒455
5501 2 04:10.045 0秒091
5493 8 04:09.682 0秒364
5481 12 04:09.136 0秒545
5459 22 04:08.136 1秒000
5436 23 04:07.091 1秒045
5430 6 04:06.818 0秒273
5422 8 04:06.455 0秒364
5418 4 04:06.273 0秒182
5397 21 04:05.318 0秒955
5392 5 04:05.091 0秒227
5390 2 04:05.000 0秒091
5386 4 04:04.818 0秒182
5378 8 04:04.455 0秒364
5364 14 04:03.818 0秒636
5360 4 04:03.636 0秒182
5351 9 04:03.227 0秒409
5342 9 04:02.818 0秒409
5339 3 04:02.682 0秒136
5334 5 04:02.455 0秒227
5321 13 04:01.864 0秒591
5317 4 04:01.682 0秒182
5312 5 04:01.455 0秒227
5303 9 04:01.045 0秒409
5300 3 04:00.909 0秒136
5295 5 04:00.682 0秒227
5290 5 04:00.455 0秒227
5276 14 03:59.818 0秒636
5216 60 03:57.091 2秒727
5209 7 03:56.773 0秒318
5195 14 03:56.136 0秒636
5182 13 03:55.545 0秒591
5175 7 03:55.227 0秒318
5165 10 03:54.773 0秒455
5162 3 03:54.636 0秒136
5157 5 03:54.409 0秒227
5145 12 03:53.864 0秒545
5120 25 03:52.727 1秒136
5116 4 03:52.545 0秒182
5111 5 03:52.318 0秒227
5099 12 03:51.773 0秒545
5063 36 03:50.136 1秒636
5050 13 03:49.545 0秒591
5034 16 03:48.818 0秒727
5031 3 03:48.682 0秒136
5016 15 03:48.000 0秒682
4995 21 03:47.045 0秒955
4992 3 03:46.909 0秒136
4957 35 03:45.318 1秒591
4946 11 03:44.818 0秒500
4939 7 03:44.500 0秒318
4933 6 03:44.227 0秒273
4928 5 03:44.000 0秒227
4925 3 03:43.864 0秒136
4919 6 03:43.591 0秒273
4911 8 03:43.227 0秒364
4902 9 03:42.818 0秒409
4880 22 03:41.818 1秒000
4874 6 03:41.545 0秒273
4865 9 03:41.136 0秒409
4844 21 03:40.182 0秒955
4841 3 03:40.045 0秒136
4821 20 03:39.136 0秒909
4819 2 03:39.045 0秒091
4817 2 03:38.955 0秒091
4813 4 03:38.773 0秒182
4785 28 03:37.500 1秒273
4783 2 03:37.409 0秒091
4779 4 03:37.227 0秒182
4777 2 03:37.136 0秒091
4775 2 03:37.045 0秒091
4748 27 03:35.818 1秒227
4733 15 03:35.136 0秒682
4725 8 03:34.773 0秒364
4722 3 03:34.636 0秒136
4716 6 03:34.364 0秒273
4707 9 03:33.955 0秒409
4694 13 03:33.364 0秒591
4682 12 03:32.818 0秒545
4674 8 03:32.455 0秒364
4659 15 03:31.773 0秒682
4656 3 03:31.636 0秒136
4647 9 03:31.227 0秒409
4644 3 03:31.091 0秒136
4641 3 03:30.955 0秒136
4620 21 03:30.000 0秒955
4605 15 03:29.318 0秒682
4602 3 03:29.182 0秒136
4591 11 03:28.682 0秒500
4579 12 03:28.136 0秒545
4575 4 03:27.955 0秒182
4571 4 03:27.773 0秒182
4558 13 03:27.182 0秒591
4554 4 03:27.000 0秒182
4542 12 03:26.455 0秒545
4535 7 03:26.136 0秒318
4513 22 03:25.136 1秒000
4505 8 03:24.773 0秒364
4488 17 03:24.000 0秒773
4465 23 03:22.955 1秒045
4458 7 03:22.636 0秒318
4454 4 03:22.455 0秒182
4440 14 03:21.818 0秒636
4424 16 03:21.091 0秒727
4415 9 03:20.682 0秒409
4411 4 03:20.500 0秒182
4404 7 03:20.182 0秒318
4401 3 03:20.045 0秒136
4390 11 03:19.545 0秒500
4375 15 03:18.864 0秒682
4371 4 03:18.682 0秒182
4368 3 03:18.545 0秒136
4363 5 03:18.318 0秒227
4352 11 03:17.818 0秒500
4350 2 03:17.727 0秒091
4332 18 03:16.909 0秒818
4322 10 03:16.455 0秒455
4320 2 03:16.364 0秒091
4317 3 03:16.227 0秒136
4312 5 03:16.000 0秒227
4304 8 03:15.636 0秒364
4295 9 03:15.227 0秒409
4292 3 03:15.091 0秒136
4288 4 03:14.909 0秒182
4270 18 03:14.091 0秒818
4259 11 03:13.591 0秒500
4255 4 03:13.409 0秒182
4248 7 03:13.091 0秒318
4244 4 03:12.909 0秒182
4240 4 03:12.727 0秒182
4235 5 03:12.500 0秒227
4218 17 03:11.727 0秒773
4215 3 03:11.591 0秒136
4185 30 03:10.227 1秒364
4154 31 03:08.818 1秒409
4152 2 03:08.727 0秒091
4143 9 03:08.318 0秒409
4122 21 03:07.364 0秒955
4112 10 03:06.909 0秒455
4099 13 03:06.318 0秒591
4085 14 03:05.682 0秒636
4068 17 03:04.909 0秒773
4063 5 03:04.682 0秒227
4061 2 03:04.591 0秒091
4048 13 03:04.000 0秒591
4040 8 03:03.636 0秒364
4032 8 03:03.273 0秒364
4022 10 03:02.818 0秒455
4015 7 03:02.500 0秒318
4007 8 03:02.136 0秒364
3999 8 03:01.773 0秒364
3989 10 03:01.318 0秒455
3962 27 03:00.091 1秒227
3945 17 02:59.318 0秒773
3932 13 02:58.727 0秒591
3928 4 02:58.545 0秒182
3918 10 02:58.091 0秒455
3907 11 02:57.591 0秒500
3901 6 02:57.318 0秒273
3893 8 02:56.955 0秒364
3887 6 02:56.682 0秒273
3885 2 02:56.591 0秒091
3862 23 02:55.545 1秒045
3845 17 02:54.773 0秒773
3830 15 02:54.091 0秒682
3819 11 02:53.591 0秒500
3801 18 02:52.773 0秒818
3781 20 02:51.864 0秒909
3776 5 02:51.636 0秒227
3769 7 02:51.318 0秒318
3767 2 02:51.227 0秒091
3745 22 02:50.227 1秒000
3734 11 02:49.727 0秒500
3728 6 02:49.455 0秒273
3714 14 02:48.818 0秒636
3709 5 02:48.591 0秒227
3705 4 02:48.409 0秒182
3689 16 02:47.682 0秒727
3686 3 02:47.545 0秒136
3682 4 02:47.364 0秒182
3660 22 02:46.364 1秒000
3647 13 02:45.773 0秒591
3638 9 02:45.364 0秒409
3633 5 02:45.136 0秒227
3622 11 02:44.636 0秒500
3589 33 02:43.136 1秒500
3580 9 02:42.727 0秒409
3569 11 02:42.227 0秒500
3567 2 02:42.136 0秒091
3561 6 02:41.864 0秒273
3546 15 02:41.182 0秒682
3540 6 02:40.909 0秒273
3529 11 02:40.409 0秒500
3470 59 02:37.727 2秒682
3462 8 02:37.364 0秒364
3451 11 02:36.864 0秒500
3440 11 02:36.364 0秒500
3437 3 02:36.227 0秒136
3432 5 02:36.000 0秒227
3419 13 02:35.409 0秒591
3409 10 02:34.955 0秒455
3378 31 02:33.545 1秒409
3373 5 02:33.318 0秒227
3359 14 02:32.682 0秒636
3342 17 02:31.909 0秒773
3335 7 02:31.591 0秒318
3319 16 02:30.864 0秒727
3311 8 02:30.500 0秒364
3307 4 02:30.318 0秒182
3297 10 02:29.864 0秒455
3291 6 02:29.591 0秒273
3261 30 02:28.227 1秒364
3237 24 02:27.136 1秒091
3230 7 02:26.818 0秒318
3223 7 02:26.500 0秒318
3203 20 02:25.591 0秒909
3194 9 02:25.182 0秒409
3170 24 02:24.091 1秒091
3166 4 02:23.909 0秒182
3164 2 02:23.818 0秒091
3155 9 02:23.409 0秒409
3131 24 02:22.318 1秒091
3110 21 02:21.364 0秒955
3107 3 02:21.227 0秒136
3090 17 02:20.455 0秒773
3088 2 02:20.364 0秒091
3085 3 02:20.227 0秒136
3081 4 02:20.045 0秒182
3063 18 02:19.227 0秒818
3059 4 02:19.045 0秒182
3052 7 02:18.727 0秒318
3036 16 02:18.000 0秒727
3032 4 02:17.818 0秒182
3028 4 02:17.636 0秒182
3015 13 02:17.045 0秒591
2984 31 02:15.636 1秒409
2980 4 02:15.455 0秒182
2971 9 02:15.045 0秒409
2964 7 02:14.727 0秒318
2960 4 02:14.545 0秒182
2944 16 02:13.818 0秒727
2940 4 02:13.636 0秒182
2903 37 02:11.955 1秒682
2898 5 02:11.727 0秒227
2896 2 02:11.636 0秒091
2881 15 02:10.955 0秒682
2878 3 02:10.818 0秒136
2870 8 02:10.455 0秒364
2851 19 02:09.591 0秒864
2842 9 02:09.182 0秒409
2828 14 02:08.545 0秒636
2814 14 02:07.909 0秒636
2812 2 02:07.818 0秒091
2791 21 02:06.864 0秒955
2764 27 02:05.636 1秒227
2758 6 02:05.364 0秒273
2739 19 02:04.500 0秒864
2735 4 02:04.318 0秒182
2722 13 02:03.727 0秒591
2695 27 02:02.500 1秒227
2680 15 02:01.818 0秒682
2653 27 02:00.591 1秒227
2651 2 02:00.500 0秒091
2615 36 01:58.864 1秒636
2606 9 01:58.455 0秒409
2603 3 01:58.318 0秒136
2587 16 01:57.591 0秒727
2580 7 01:57.273 0秒318
2578 2 01:57.182 0秒091
2557 21 01:56.227 0秒955
2529 28 01:54.955 1秒273
2509 20 01:54.045 0秒909
2498 11 01:53.545 0秒500
2479 19 01:52.682 0秒864
2468 11 01:52.182 0秒500
2462 6 01:51.909 0秒273
2456 6 01:51.636 0秒273
2454 2 01:51.545 0秒091
2450 4 01:51.364 0秒182
2429 21 01:50.409 0秒955
2420 9 01:50.000 0秒409
2414 6 01:49.727 0秒273
2408 6 01:49.455 0秒273
2400 8 01:49.091 0秒364
2396 4 01:48.909 0秒182
2392 4 01:48.727 0秒182
2390 2 01:48.636 0秒091
2371 19 01:47.773 0秒864
2347 24 01:46.682 1秒091
2344 3 01:46.545 0秒136
2340 4 01:46.364 0秒182
2328 12 01:45.818 0秒545
2314 14 01:45.182 0秒636
2311 3 01:45.045 0秒136
2304 7 01:44.727 0秒318
2288 16 01:44.000 0秒727
2281 7 01:43.682 0秒318
2279 2 01:43.591 0秒091
2256 23 01:42.545 1秒045
2223 33 01:41.045 1秒500
2215 8 01:40.682 0秒364
2213 2 01:40.591 0秒091
2197 16 01:39.864 0秒727
2192 5 01:39.636 0秒227
2189 3 01:39.500 0秒136
2151 38 01:37.773 1秒727
2140 11 01:37.273 0秒500
2130 10 01:36.818 0秒455
2124 6 01:36.545 0秒273
2119 5 01:36.318 0秒227
2106 13 01:35.727 0秒591
2101 5 01:35.500 0秒227
2096 5 01:35.273 0秒227
2093 3 01:35.136 0秒136
2086 7 01:34.818 0秒318
2072 14 01:34.182 0秒636
2069 3 01:34.045 0秒136
2058 11 01:33.545 0秒500
2038 20 01:32.636 0秒909
2033 5 01:32.409 0秒227
2017 16 01:31.682 0秒727
2011 6 01:31.409 0秒273
2002 9 01:31.000 0秒409
1981 21 01:30.045 0秒955
1970 11 01:29.545 0秒500
1955 15 01:28.864 0秒682
1950 5 01:28.636 0秒227
1935 15 01:27.955 0秒682
1933 2 01:27.864 0秒091
1928 5 01:27.636 0秒227
1919 9 01:27.227 0秒409
1917 2 01:27.136 0秒091
1905 12 01:26.591 0秒545
1902 3 01:26.455 0秒136
1900 2 01:26.364 0秒091
1897 3 01:26.227 0秒136
1892 5 01:26.000 0秒227
1881 11 01:25.500 0秒500
1865 16 01:24.773 0秒727
1853 12 01:24.227 0秒545
1850 3 01:24.091 0秒136
1848 2 01:24.000 0秒091
1828 20 01:23.091 0秒909
1805 23 01:22.045 1秒045
1800 5 01:21.818 0秒227
1795 5 01:21.591 0秒227
1785 10 01:21.136 0秒455
1770 15 01:20.455 0秒682
1762 8 01:20.091 0秒364
1748 14 01:19.455 0秒636
1739 9 01:19.045 0秒409
1730 9 01:18.636 0秒409
1717 13 01:18.045 0秒591
1705 12 01:17.500 0秒545
1688 17 01:16.727 0秒773
1672 16 01:16.000 0秒727
1662 10 01:15.545 0秒455
1651 11 01:15.045 0秒500
1648 3 01:14.909 0秒136
1641 7 01:14.591 0秒318
1639 2 01:14.500 0秒091
1609 30 01:13.136 1秒364
1605 4 01:12.955 0秒182
1592 13 01:12.364 0秒591
1581 11 01:11.864 0秒500
1561 20 01:10.955 0秒909
1558 3 01:10.818 0秒136
1555 3 01:10.682 0秒136
1526 29 01:09.364 1秒318
1524 2 01:09.273 0秒091
1507 17 01:08.500 0秒773
1503 4 01:08.318 0秒182
1499 4 01:08.136 0秒182
1489 10 01:07.682 0秒455
1466 23 01:06.636 1秒045
1462 4 01:06.455 0秒182
1459 3 01:06.318 0秒136
1454 5 01:06.091 0秒227
1440 14 01:05.455 0秒636
1432 8 01:05.091 0秒364
1428 4 01:04.909 0秒182
1425 3 01:04.773 0秒136
1418 7 01:04.455 0秒318
1411 7 01:04.136 0秒318
1403 8 01:03.773 0秒364
1397 6 01:03.500 0秒273
1391 6 01:03.227 0秒273
1387 4 01:03.045 0秒182
1367 20 01:02.136 0秒909
1365 2 01:02.045 0秒091
1335 30 01:00.682 1秒364
1329 6 01:00.409 0秒273
1322 7 01:00.091 0秒318
1308 14 00:59.455 0秒636
1302 6 00:59.182 0秒273
1299 3 00:59.045 0秒136
1288 11 00:58.545 0秒500
1283 5 00:58.318 0秒227
1278 5 00:58.091 0秒227
1269 9 00:57.682 0秒409
1254 15 00:57.000 0秒682
1221 33 00:55.500 1秒500
1214 7 00:55.182 0秒318
1203 11 00:54.682 0秒500
1194 9 00:54.273 0秒409
1187 7 00:53.955 0秒318
1185 2 00:53.864 0秒091
1156 29 00:52.545 1秒318
1150 6 00:52.273 0秒273
1121 29 00:50.955 1秒318
1095 26 00:49.773 1秒182
1093 2 00:49.682 0秒091
1085 8 00:49.318 0秒364
1070 15 00:48.636 0秒682
1068 2 00:48.545 0秒091
1062 6 00:48.273 0秒273
1050 12 00:47.727 0秒545
1038 12 00:47.182 0秒545
1036 2 00:47.091 0秒091
1033 3 00:46.955 0秒136
964 69 00:43.818 3秒136
943 21 00:42.864 0秒955
934 9 00:42.455 0秒409
927 7 00:42.136 0秒318
923 4 00:41.955 0秒182
904 19 00:41.091 0秒864
902 2 00:41.000 0秒091
885 17 00:40.227 0秒773
872 13 00:39.636 0秒591
865 7 00:39.318 0秒318
858 7 00:39.000 0秒318
848 10 00:38.545 0秒455
835 13 00:37.955 0秒591
832 3 00:37.818 0秒136
830 2 00:37.727 0秒091
823 7 00:37.409 0秒318
820 3 00:37.273 0秒136
817 3 00:37.136 0秒136
813 4 00:36.955 0秒182
795 18 00:36.136 0秒818
788 7 00:35.818 0秒318
780 8 00:35.455 0秒364
777 3 00:35.318 0秒136
767 10 00:34.864 0秒455
764 3 00:34.727 0秒136
746 18 00:33.909 0秒818
699 47 00:31.773 2秒136
653 46 00:29.682 2秒091
650 3 00:29.545 0秒136
647 3 00:29.409 0秒136
644 3 00:29.273 0秒136
607 37 00:27.591 1秒682
602 5 00:27.364 0秒227
592 10 00:26.909 0秒455
563 29 00:25.591 1秒318
549 14 00:24.955 0秒636
544 5 00:24.727 0秒227
541 3 00:24.591 0秒136
530 11 00:24.091 0秒500
526 4 00:23.909 0秒182
524 2 00:23.818 0秒091
520 4 00:23.636 0秒182
510 10 00:23.182 0秒455
498 12 00:22.636 0秒545
492 6 00:22.364 0秒273
475 17 00:21.591 0秒773
472 3 00:21.455 0秒136
462 10 00:21.000 0秒455
455 7 00:20.682 0秒318
452 3 00:20.545 0秒136
423 29 00:19.227 1秒318
387 36 00:17.591 1秒636
368 19 00:16.727 0秒864
361 7 00:16.409 0秒318
347 14 00:15.773 0秒636
344 3 00:15.636 0秒136
329 15 00:14.955 0秒682
272 57 00:12.364 2秒591
262 10 00:11.909 0秒455
249 13 00:11.318 0秒591
245 4 00:11.136 0秒182
243 2 00:11.045 0秒091
231 12 00:10.500 0秒545
211 20 00:09.591 0秒909
209 2 00:09.500 0秒091
180 29 00:08.182 1秒318
160 20 00:07.273 0秒909
147 13 00:06.682 0秒591
131 16 00:05.955 0秒727
129 2 00:05.864 0秒091
120 9 00:05.455 0秒409
118 2 00:05.364 0秒091
113 5 00:05.136 0秒227
108 5 00:04.909 0秒227
103 5 00:04.682 0秒227
98 5 00:04.455 0秒227
88 10 00:04.000 0秒455
84 4 00:03.818 0秒182
81 3 00:03.682 0秒136
79 2 00:03.591 0秒091
48 31 00:02.182 1秒409
18 30 00:00.818 1秒364
7 11 00:00.318 0秒500
残り
フレーム
発動
フレーム
間隔
残り
時間
発動
間隔

・PPで1秒以上の発動間隔
PP / PPで1秒以上の発動間隔 / MA / MAで1秒以上の発動間隔

残り時間 発動
フレーム
間隔
発動
間隔
00:46.955〜00:43.818 69 3秒.136
03:59.818〜03:57.091 60 2秒.727
02:40.409〜02:37.727 59 2秒.682
00:14.955〜00:12.364 57 2秒.591
04:53.182〜04:51.000 48 2秒.182
00:33.909〜00:31.773 47 2秒.136
00:31.773〜00:29.682 46 2秒.091
01:39.500〜01:37.773 38 1秒.727
00:29.273〜00:27.591 37 1秒.682
02:13.636〜02:11.955 37 1秒.682
00:19.227〜00:17.591 36 1秒.636
02:00.500〜01:58.864 36 1秒.636
03:51.773〜03:50.136 36 1秒.636
03:46.909〜03:45.318 35 1秒.591
00:57.000〜00:55.500 33 1秒.500
02:44.636〜02:43.136 33 1秒.500
01:42.545〜01:41.045 33 1秒.500
04:56.500〜04:55.045 32 1秒.455
04:42.682〜04:41.227 32 1秒.455
00:03.591〜00:02.182 31 1秒.409
04:44.091〜04:42.682 31 1秒.409
03:10.227〜03:08.818 31 1秒.409
02:34.955〜02:33.545 31 1秒.409
02:17.045〜02:15.636 31 1秒.409
04:31.227〜04:29.864 30 1秒.364
04:19.500〜04:18.136 30 1秒.364
03:11.591〜03:10.227 30 1秒.364
00:02.182〜00:00.818 30 1秒.364
01:14.500〜01:13.136 30 1秒.364
01:02.045〜01:00.682 30 1秒.364
02:29.591〜02:28.227 30 1秒.364
04:50.500〜04:49.182 29 1秒.318
01:10.682〜01:09.364 29 1秒.318
00:53.864〜00:52.545 29 1秒.318
00:52.273〜00:50.955 29 1秒.318
00:20.545〜00:19.227 29 1秒.318
00:09.500〜00:08.182 29 1秒.318
00:26.909〜00:25.591 29 1秒.318
04:12.500〜04:11.227 28 1秒.273
03:38.773〜03:37.500 28 1秒.273
01:56.227〜01:54.955 28 1秒.273
04:23.545〜04:22.318 27 1秒.227
03:37.045〜03:35.818 27 1秒.227
03:01.318〜03:00.091 27 1秒.227
02:06.864〜02:05.636 27 1秒.227
02:03.727〜02:02.500 27 1秒.227
02:01.818〜02:00.591 27 1秒.227
04:37.727〜04:36.500 27 1秒.227
00:50.955〜00:49.773 26 1秒.182
04:15.182〜04:14.000 26 1秒.182
04:39.955〜04:38.818 25 1秒.136
04:16.955〜04:15.818 25 1秒.136
03:53.864〜03:52.727 25 1秒.136
02:28.227〜02:27.136 24 1秒.091
02:25.182〜02:24.091 24 1秒.091
02:23.409〜02:22.318 24 1秒.091
01:47.773〜01:46.682 24 1秒.091
04:25.455〜04:24.409 23 1秒.045
04:08.136〜04:07.091 23 1秒.045
03:24.000〜03:22.955 23 1秒.045
01:43.591〜01:42.545 23 1秒.045
01:23.091〜01:22.045 23 1秒.045
01:07.682〜01:06.636 23 1秒.045
04:41.227〜04:40.182 23 1秒.045
02:56.591〜02:55.545 23 1秒.045
02:47.364〜02:46.364 22 1秒.000
04:32.773〜04:31.773 22 1秒.000
04:09.136〜04:08.136 22 1秒.000
03:42.818〜03:41.818 22 1秒.000
03:26.136〜03:25.136 22 1秒.000
02:51.227〜02:50.227 22 1秒.000
残り時間 発動
フレーム
間隔
発動
間隔

・MAでの発動タイミング
PP / PPで1秒以上の発動間隔 / MA / MAで1秒以上の発動間隔

残り
フレーム
発動
フレーム
間隔
残り
時間
発動
間隔
6570 0 04:58.636 0秒000
6555 15 04:57.955 0秒682
6549 6 04:57.682 0秒273
6491 58 04:55.045 2秒636
6466 25 04:53.909 1秒136
6459 7 04:53.591 0秒318
6450 9 04:53.182 0秒409
6354 96 04:48.818 4秒364
6350 4 04:48.636 0秒182
6343 7 04:48.318 0秒318
6330 13 04:47.727 0秒591
6317 13 04:47.136 0秒591
6307 10 04:46.682 0秒455
6305 2 04:46.591 0秒091
6297 8 04:46.227 0秒364
6280 17 04:45.455 0秒773
6259 21 04:44.500 0秒955
6252 7 04:44.182 0秒318
6250 2 04:44.091 0秒091
6219 31 04:42.682 1秒409
6164 55 04:40.182 2秒500
6159 5 04:39.955 0秒227
6114 45 04:37.909 2秒045
6083 31 04:36.500 1秒409
6046 37 04:34.818 1秒682
6029 17 04:34.045 0秒773
6013 16 04:33.318 0秒727
5979 34 04:31.773 1秒545
5967 12 04:31.227 0秒545
5930 37 04:29.545 1秒682
5918 12 04:29.000 0秒545
5892 26 04:27.818 1秒182
5883 9 04:27.409 0秒409
5771 112 04:22.318 5秒091
5769 2 04:22.227 0秒091
5752 17 04:21.455 0秒773
5725 27 04:20.227 1秒227
5709 16 04:19.500 0秒727
5679 30 04:18.136 1秒364
5628 51 04:15.818 2秒318
5614 14 04:15.182 0秒636
5588 26 04:14.000 1秒182
5555 33 04:12.500 1秒500
5502 53 04:10.091 2秒409
5397 105 04:05.318 4秒773
5392 5 04:05.091 0秒227
5390 2 04:05.000 0秒091
5386 4 04:04.818 0秒182
5378 8 04:04.455 0秒364
5364 14 04:03.818 0秒636
5360 4 04:03.636 0秒182
5351 9 04:03.227 0秒409
5342 9 04:02.818 0秒409
5339 3 04:02.682 0秒136
5334 5 04:02.455 0秒227
5321 13 04:01.864 0秒591
5317 4 04:01.682 0秒182
5303 14 04:01.045 0秒636
5295 8 04:00.682 0秒364
5290 5 04:00.455 0秒227
5276 14 03:59.818 0秒636
5216 60 03:57.091 2秒727
5175 41 03:55.227 1秒864
5145 30 03:53.864 1秒364
