アーマードコアのパーツリスト(仮)
全部 / 初代 / PP / MA
頭部 / コア / 腕部 / 脚部 / ジェネレーター / FCS / ブースター / バックウェポン / ブレード / 右手武器 / オプションパーツ
メモリーダンプの確認:未/未/未
●PPのバックウェポンのIDがMAと異なっていたので、こちらでも確認すること。
頭部 / コア / 腕部 / 脚部 / ジェネレーター / FCS / ブースター / バックウェポン / ブレード / 右手武器 / オプションパーツ
名前 | 価格 | 重量 | E消費 | AP | 実防 | E防 | COM | Map | NC | BS | 範囲 | RT | 説明文 | ID | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD-01-SRVT | 26500 | 122 | 350 | 816 | 154 | 149 | 高性能 | A | - | ○ | - | - | 生体センサー内蔵型の頭部パーツ | 00 | HD-01-SRVT |
HD-2002 | 29000 | 156 | 457 | 787 | 140 | 154 | 標準 | A | - | - | 6000 | ST | レーダー機能搭載型の頭部パーツ | 01 | HD-2002 |
HD-X1487 | 19000 | 166 | 420 | 975 | 160 | 185 | 旧式 | - | ○ | ○ | - | - | オートマップは不可だがセンサーが充実 | 02 | HD-X1487 |
HD-REDEYE | 41100 | 146 | 538 | 840 | 148 | 151 | 高性能 | A&P | - | - | 5980 | ST | レーダーと強化型オートマップ機能搭載 | 03 | HD-REDEYE |
HD-D-9066 | 43200 | 138 | 657 | 885 | 165 | 232 | 標準 | A | - | ○ | 6120 | ST | オプションの充実と高いEG防御が特徴 | 04 | HD-D-9066 |
HD-GRY-NX | 14700 | 232 | 218 | 1004 | 194 | 134 | 旧式 | - | - | - | - | - | 防御力は高いが追加装備なしの廉価版 | 05 | HD-GRY-NX |
HD-06-RADAR | 51800 | 145 | 875 | 741 | 109 | 194 | 標準 | A&P | ○ | - | 8120 | ST | 広域レーダーと各種オプションを装備 | 06 | HD-06-RADAR |
HD-ONE | 68100 | 161 | 304 | 800 | 132 | 129 | 高性能 | A | ○ | ○ | 7980 | ST | 広域レーダーと全オプションを完備 | 07 | HD-ONE |
HD-08-DISH | 33200 | 133 | 716 | 870 | 205 | 162 | 標準 | A&P | - | - | - | - | 強化型オートマップ機能搭載 | 08 | HD-08-DISH |
HD-ZERO | 22500 | 185 | 431 | 925 | 221 | 149 | 旧式 | - | - | - | 6300 | ST | レーダー機能を搭載し衝撃防御も強化 | 09 | HD-ZERO |
名前 | 価格 | 重量 | E消費 | AP | 実防 | E防 | COM | Map | NC | BS | 範囲 | RT | 説明文 | ID | 名前 |
メモリーダンプの確認:未/未/未
ID確認:未/未/○
レーダーの性能は形状以外は肩レーダー>頭部レーダー>強化人間>レーダー無しの順番で、形状は強化人間>肩レーダー>頭部レーダー>レーダー無しの順番で優先される。
表記名 | ゲーム中の表示 | 説明 |
---|---|---|
名前 | NAME | 名前 |
- | TYPE | パーツの種類。全てHEAD UNITなので省略 |
価格 | PRICE | 価格 |
重量 | WEIGHT | 重量 |
E消費 | ENEGY DRAIN | エネルギー消費量。ジェネ回復速度に影響する |
AP | ARMOR POINT | アーマーポイント |
実防 | DEF_SHELL | 実弾防御力 |
E防 | DEF_ENEGY | エネルギー防御力 |
COM | COMPUTER TYPE | コンピューターの種類。ミッション中の頭部コンピューターの音声が変わる。機体性能や挙動には影響しない 旧式:ROUGH、標準:STANDARD、高性能:DETAILED 音声のCVは旧式と高性能が三石琴乃、標準が田村ゆかり |
Map | MAP TYPE | マップ機能。 -:NO MEMORY、A:AREA MEMORY、A&P:AREA&PLACE NAME |
NC | NOISE CANCELER | ノイズキャンセラー。ミッション中の妨害電波を無効化する -:NONE、○:PROVIDED |
BS | BIO SENSOR | バイオセンサー。生物兵器のロックオンを可能にする。バイオセンサーがあってもレーダーに敵影は映らない -:NONE、○:PROVIDED |
- | RADAR FUNCTION | レーダー機能。省略。有無は次のレーダーレンジやレーダータイプの有無で判別してください NONE:レーダー無し、PROVIDED:レーダー有り |
範囲 | RADAR RANGE | レーダーの範囲 |
RT | RADAR TYPE | レーダーの種類。頭部レーダーにはSTANDARDしかない -:NONE、ST:STANDARD |
説明文 | - | ショップで表示されるパーツの説明文 |
ID | - | パーツのID。左端のパーツが00になり、右に行くほど値が増える。装備無しはFFで固定。 |
・強化人間のレーダー
名前 | 価格 | 重量 | E消費 | レーダータイプ | レーダーレンジ | ミサイル表示 | 説明文 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | GRID | 5120 | ○ | - | - |
強化人間の場合、レーダータイプは頭部レーダーや肩レーダーがあってもグリッドで固定される。
・レーダー無し
名前 | 価格 | 重量 | E消費 | レーダータイプ | レーダーレンジ | ミサイル表示 | 説明文 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | NONE | 5000 | × | - | - |
レーダー無しの場合、エリアオーバーラインとエリアオーバー警告ラインのみ表示。
頭部 / コア / 腕部 / 脚部 / ジェネレーター / FCS / ブースター / バックウェポン / ブレード / 右手武器 / オプションパーツ
名前 | 価格 | 重量 | E消費 | AP | 実防 | E防 | 腕部 積載 |
迎撃 確率 |
迎撃 範囲 |
スロット | 説明文 | ID | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCA-00 | 61500 | 1103 | 1046 | 2710 | 530 | 505 | 2770 | 48 | 48 | 8 | 平均的な性能の標準タイプ | 00 | XCA-00 |
XCL-01 | 88000 | 885 | 1380 | 2380 | 492 | 610 | 2450 | 48 | 64 | 16 | 特殊装備スロットが多い電子戦タイプ | 01 | XCL-01 |
XCH-01 | 72000 | 1384 | 873 | 3015 | 615 | 543 | 3600 | 48 | 32 | 12 | 最大防御力を誇る重装甲タイプ | 02 | XCH-01 |
名前 | 価格 | 重量 | E消費 | AP | 実防 | E防 | 腕部 積載 |
迎撃 確率 |
迎撃 範囲 |
スロット | 説明文 | ID | 名前 |
メモリーダンプの確認:未/未/未
ID確認:未/未/○
表記名 | ゲーム中の表示 | 説明 |
---|---|---|
名前 | NAME | 名前 |
- | TYPE | パーツの種類。全てCORE UNITなので省略 |
価格 | PRICE | 価格 |
重量 | WEIGHT | 重量 |
E消費 | ENEGY DRAIN | エネルギー消費量。ジェネ回復速度に影響する |
AP | ARMOR POINT | アーマーポイント |
実防 | DEF_SHELL | 実弾防御力 |
E防 | DEF_ENEGY | エネルギー防御力 |
腕部積載 | MAX WEIGHT | コアの積載量。腕と腕武器の重量がこの値を超えると腕部重量過多になる |
迎撃確率 | VS-MG-RESPONSE | ミサイルの迎撃確率。厳密には迎撃発動確率で上限の255にしても確実に迎撃するとは限らない |
迎撃範囲 | VS-MG-ANGLE | ミサイルの迎撃範囲。上限の255の場合、360度が迎撃範囲になる。 数値1辺りで1.40625度を迎撃範囲とする 例:XCL-01の迎撃範囲は正面90度 迎撃距離は全てのコア共通で5000。 |
スロット | EXTENSION SLOTS | スロット数。OPパーツはコアのスロットの範囲内までしか装備することが出来ない |
説明文 | - | ショップで表示されるパーツの説明文 |
ID | - | パーツのID。左端のパーツが00になり、右に行くほど値が増える。装備無しはFFで固定。 |
頭部 / コア / 腕部 / 脚部 / ジェネレーター / FCS / ブースター / バックウェポン / ブレード / 右手武器 / オプションパーツ
●腕部(ARMS):通常腕 / 武器腕 / 武器腕戦闘中パラ
通常腕 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 価格 | 重量 | E消費 | AP | 実防 | E防 | 説明文 | ID | 名前 |
AN-101 | 19000 | 1228 | 1006 | 1670 | 384 | 374 | 平均的な性能の標準タイプ | 00 | AN-101 |
AN-201 | 15300 | 1054 | 877 | 1635 | 352 | 334 | AN−101の消費エネルギー軽減型 | 01 | AN-201 |
AN-K1 | 49000 | 905 | 930 | 1790 | 339 | 402 | 軽量化タイプ。対衝撃防御力が低い | 02 | AN-K1 |
AN-D-7001 | 23000 | 1445 | 1512 | 1743 | 306 | 453 | エネルギー防御重視型。標準的な重量 | 03 | AN-D-7001 |
AN-3001 | 39500 | 1612 | 1258 | 1935 | 487 | 353 | AP強化型。重量もかなり増大 | 04 | AN-3001 |
ANKS-1A46J | 42100 | 2120 | 1415 | 1990 | 679 | 496 | 最大APと防御力だが一部パーツと干渉 | 05 | ANKS-1A46J |
AN-863-B | 34000 | 1726 | 1394 | 1880 | 517 | 406 | 衝撃防御重視型。重量もかなり増大 | 06 | AN-863-B |
AN-25 | 28400 | 853 | 682 | 1826 | 344 | 284 | 軽量化タイプ。標準タイプ以上のAP | 07 | AN-25 |
名前 | 価格 | 重量 | E消費 | AP | 実防 | E防 | 説明文 | ID | 名前 |
メモリーダンプの確認:未/未/未
ID確認:未/未/○
ANKS-1A46Jは干渉する大半のバックウェポンを装備出来なくなる。
武器腕 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 価格 | 重量 | E消費 | AP | 実防 | E防 | 弾数 | チャージ ドレイン |
弾薬費 | サイト タイプ |
レンジ | 最大 ロック |
リロード | 攻撃力 | 衝撃値 | 属性 | 説明文 | ID | 名前 |
AW-MG25/2 | 54500 | 1193 | 78 | 812 | 0 | 0 | 400 | - | 33 | SP | 8800 | 1 | 2 | 158 | 0 | 実 | 4連装の機関砲を一斉に掃射できる | 0C | AW-MG25/2 |
AW-GT2000 | 48600 | 1415 | 92 | 1132 | 0 | 0 | 300 | - | 62 | SP | 7800 | 1 | 2 | 305 | 0 | 実 | 2連ガトリング砲の高速弾を一点に集中 | 0D | AW-GT2000 |
AW-RF105 | 77600 | 1530 | 106 | 1280 | 0 | 0 | 100 | - | 220 | ND | 9300 | 1 | 15 | 1530 | 17 | 実 | 2対のキャノン砲。かなりの威力を持つ | 0E | AW-RF105 |
AW-30/3 | 56400 | 480 | 377 | 688 | 0 | 0 | 80 | - | 130 | ST | 9000 | 3 | 10 | 830 | 12 | 実 | 2対3連、計6発の小型ミサイルを発射 | 0F | AW-30/3 |
AW-RF120 | 67200 | 1827 | 137 | 1420 | 0 | 0 | 50 | - | 300 | ND | 9800 | 1 | 18 | 2120 | 22 | 実 | 2連キャノン強化型。弾数がやや少なめ | 10 | AW-RF120 |
AW-S60/2 | 66600 | 762 | 420 | 725 | 0 | 0 | 120 | - | 130 | ST | 9000 | 2 | 10 | 830 | 12 | 実 | 2対2連、計4発の小型ミサイルを発射 | 11 | AW-S60/2 |
AW-XC5500 | 83600 | 1688 | 547 | 875 | 0 | 0 | 70 | 4300 | - | ND | 12000 | 1 | 7 (5) |
1241 (1427) |
0 | E | エネルギー系兵器。2対の光弾を射出 | 12 | AW-XC5500 |
AW-XC65 | 98500 | 1905 | 625 | 792 | 0 | 0 | 40 | 6200 | - | ND | 8300 | 1 | 10 (8) |
2322 (2670) |
- | E | エネルギー系兵器。2本のビームを発射 | 13 | AW-XC65 |
名前 | 価格 | 重量 | E消費 | AP | 実防 | E防 | 弾数 | チャージ ドレイン |
弾薬費 | サイト タイプ |
レンジ | 最大 ロック |
リロード | 攻撃力 | 衝撃値 | 属性 | 説明文 | ID | 名前 |
メモリーダンプの確認:未/未/未
ID確認:未/未/○
ゲーム上でのパラメータ順:名前・タイプ・重量・E消費・AP・実防・E防・ロック・攻撃力・弾数・属性・弾薬費・距離・ロック数・リロード
メモリー上でのパラメータ順:
1つのセルの上下に攻撃力とリロードが書いているものは上がOP無し、下がOP装備時のもの。
武器腕装備時は右手武器と左手武器が装備出来なくなる。
表記名 | ゲーム中の表示 | 説明 |
---|---|---|
名前 | NAME | 名前 |
- | TYPE | カテゴリ名。省略。 通常腕は全てARM UNIT。 |
価格 | PRICE | 価格 |
重量 | WEIGHT | 重量 |
E消費 | ENEGY DRAIN | エネルギー消費量。ジェネ回復速度に影響する |
AP | ARMOR POINT | アーマーポイント |
実防 | DEF_SHELL | 実弾防御力 |
E防 | DEF_ENEGY | エネルギー防御力 |
弾数 | NUMBER OF AMMO | 総弾数 |
チャージドレイン | 隠しパラメータ | チャージドレイン。エネルギー系武器使用時の1発辺りのエネルギー消費量。 画面左のゲージの減少量 戦闘中は同じアドレスを兼用し、実弾武器なら弾薬費、エネルギー武器ならチャージドレインとなる |
弾薬費 | AMMO PRICE | 弾薬費。1発辺りの弾薬費 戦闘中は同じアドレスを兼用し、実弾武器なら弾薬費、エネルギー武器ならチャージドレインとなる |
サイトタイプ | WEAPON LOCK | 武器自体のサイトタイプ。 武器のサイトタイプに対応したFCSのサイトが表示される サイトタイプのみで武器自体にはサイトの大きさは設定されていない ST=STANDARD、WS=WIDE & SHALLOW、SP=SPECIAL、ND=NARROW & DEEP |
レンジ | RANGE | 武器の射程距離。ミサイルの場合はロック距離限界。 使用しているFCSのロック距離と武器の射程距離のうち、短い方がロック可能な限界となる ミサイルは射程距離ではなく、弾寿命の間だけ飛行する |
最大ロック | MAXIMUM-LOCK | 最大ロックオン数 ミサイル以外は全て1。 使用しているFCSと武器の最大ロック数のうち、少ない方が実際の最大ロック数となる |
リロード | RELOAD TIME | リロードタイム。射撃後の射撃不能フレーム数を表す PSACは22FPS 例:リロードが1の場合は射撃→1フレームの射撃不能時間→射撃…を繰り返す |
攻撃力 | ATTACK POWER | 武器の攻撃力 |
衝撃値 | 隠しパラメータ | 命中時に与える衝撃の強さ |
属性 | AMMO TYPE | 武器の属性。実弾とエネルギー系の2種類 |
説明文 | - | ショップで表示されるパーツの説明文 |
ID | - | パーツのID。左端のパーツが00になり、右に行くほど値が増える。装備無しはFFで固定。 |
名前 | TYPE | 総火力 | 予測 中心 |
弾 消費 |
同時 発射数 |
弾速 | 集弾性 | 射撃 遅延 |
最大 速度 |
加速度 | 旋回 速度 |
推進 寿命 |
弾 寿命 |
爆風 半径 |
弾 コード |
名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW-MG25/2 | MACHINE GUN | 63200 | 左/右 | 4 | 4 | 700 | 127 | 無 | - | - | - | - | - | - | 0200 | AW-MG25/2 |
AW-GT2000 | GATLING GUN | 91500 | 右 | 2 | 2 | 800 | 0 | 有 | - | - | - | - | - | - | 1500 | AW-GT2000 |
AW-RF105 | CANNON | 153000 | 右 | 2 | 2 | 448 | 0 | 有 | - | - | - | - | - | - | 2800 | AW-RF105 |
AW-30/3 | DUAL MISSILE | 66400 | 左/右 | 2 | 2 | - | 0 : 0 | 有 | 350 | 80 | 110 | 50 | 60 | - | 0201 | AW-30/3 |
AW-RF120 | CANNON | 106000 | 右 | 2 | 2 | 448 | 0 | 有 | - | - | - | - | - | - | 2800 | AW-RF120 |
AW-S60/2 | DUAL MISSILE | 99600 | 左/右 | 2 | 2 | - | 0 : 0 | 有 | 350 | 80 | 110 | 50 | 60 | - | 0201 | AW-S60/2 |
AW-XC5500 | LASER CANNON | 86870 (99890) |
右 | 2 | 2 | 544 | 0 | 有 | - | - | - | - | - | 493 | 2B00 | AW-XC5500 |
AW-XC65 | PLASMA CANNON | 92880 (106800) |
右 | 2 | 2 | 900 | 32 | 有 | - | - | - | - | - | 493 | 3E00 | AW-XC65 |
名前 | TYPE | 総火力 | 予測 中心 |
弾 消費 |
同時 発射数 |
弾速 | 集弾性 | 射撃 遅延 |
最大 速度 |
加速度 | 旋回 速度 |
推進 寿命 |
弾 寿命 |
爆風 半径 |
弾 コード |
名前 |
表記名 | ゲーム中の表示 | 説明 |
---|---|---|
名前 | NAME | 武器の名前 |
TYPE | TYPE | パーツの種類。 |
総火力 | - | 攻撃力×総弾数。参考用に記載。 爆風の攻撃力は考慮していない。 |
予測中心 | - | 予測射撃を行う側。 左なら左腕から発射する弾が予測射撃側、反対側がその弾とほぼ平行に飛ぶ平行射撃側となる。 /で区切っているものは左側が2脚・逆関の場合で右側が4脚・タンクの場合となる。 エネルギー系の場合、ジェネが不足して1発しか撃てない場合は平行射撃側のみ発射する。 向き合った状態から撃たれた場合、予測中心と逆側へ移動すると避けやすい(平行射撃側へ移動しない)。 例:AW-GT2000を正面から撃たれた場合は左サテライトをすると回避率が上がり(相手の画面上では右側へ動く)、 射撃側は相手が画面の左側へ移動している時に撃つと命中率が上がる。 |
弾消費 | 隠しパラメータ | 1回の射撃で消費する弾数。 エネルギー系で同時発射に必要なエネルギーが不足している場合は同時発射数が減り、弾消費量も減る。 |
同時発射数 | 隠しパラメータ | 一度の射撃で同時に弾を発射する数。 エネルギー系の武器腕は同時発射数の分だけチャージドレインも増え、 同時発射に必要なエネルギーが不足すると1発しか発射出来ない。 |
弾速 | 隠しパラメータ | 弾が1フレームに飛ぶ距離 |
集弾性 | 隠しパラメータ | 弾が本来飛ぶ弾道からブレる度合い 値が大きくなるほどブレるようになるので、集弾性というより散弾性という方が妥当かもしれない 一部の武器には集弾性自体が無く、その場合は集弾性0と同様に弾道が全くブレない。 ミサイルの集弾性は縦と横の集弾性が別になっているため、この表では「縦方向の集弾性:横方向の集弾性」と表記。 |
射撃遅延 | - | 射撃時に弾が1フレーム遅れて出るかどうか 予測位置は射撃遅延を考慮しないので、射撃遅延がある武器は実質1フレームの位置へ射撃することになる 1Pと2Pの予測位置の違いとはまた別の話 |
最大速度 | 隠しパラメータ | ミサイルの最大の速度値。要はミサイルの弾速 |
加速度 | 隠しパラメータ | ミサイルが1フレームに加速する速度値 |
旋回速度 | 隠しパラメータ | ミサイルの旋回速度。ACと違って加速度は無く、最初からこの速度で旋回する |
推進寿命 | 隠しパラメータ | ミサイルが飛行可能な時間。これを過ぎるとミサイルは失速して落下する。ミサイルの弾寿命より僅かに短い |
弾寿命 | 隠しパラメータ | ミサイルの寿命。これを過ぎるとミサイルは消滅する |
爆風半径 | - | 円柱状になっている爆風の判定の半径。 複数のパラメータが絡んでいて詳細不明のため実測値を記載。 爆風の攻撃力は基本的に直撃時の1/8で爆心地から離れるほど減衰していく |
弾コード | - | 弾コードは前2桁が弾グラフィック、後ろ2桁が武器カテゴリ 同じ弾コードを使用しているものは弾速や集弾性が全く同じになる |
頭部 / コア / 腕部 / 脚部 / ジェネレーター / FCS / ブースター / バックウェポン / ブレード / 右手武器 / オプションパーツ
2脚 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 価格 | 重量 | 最大 EG |
待機 EG |
AP | 実防 | E防 | 積載量 | 移動 速度 |
旋回 加速 |
旋回 速度 |
構え 旋加 |
構え 旋回 |
安定性 | Jump | 分類 | 説明文 | ID | 名前 |
LN-1001 | 28500 | 1966 | 1725 | 643 | 3235 | 556 | 531 | 4470 | 277 | 115 | 64 | 92 | 51 | 1018 | ○ | 中2 | バランスの取れた標準的2足パーツ | 00 | LN-1001 |
LN-SSVT | 44000 | 1528 | 2338 | 608 | 2795 | 482 | 507 | 3560 | 445 | 123 | 64 | 98 | 51 | 596 | ○ | 軽2 | 高速移動の軽量2足。積載量・APに難 | 01 | LN-SSVT |
LN-3001 | 52200 | 3137 | 2206 | 670 | 3703 | 870 | 594 | 6600 | 153 | 107 | 64 | 85 | 51 | 2518 | ○ | 重2 | 大積載量の重装2足。速度に難有り | 02 | LN-3001 |
LN-1001-PX-0 | 25000 | 1892 | 1844 | 541 | 3035 | 528 | 508 | 4100 | 280 | 116 | 64 | 92 | 51 | 904 | ○ | 中2 | LN−1001軽量化型。AP少なめ | 03 | LN-1001-PX-0 |
LN-501 | 71800 | 1675 | 2910 | 835 | 2947 | 508 | 535 | 3990 | 451 | 123 | 64 | 98 | 51 | 854 | ○ | 軽2 | 軽量2足の改良型。積載量・APが増加 | 04 | LN-501 |
LN-SSVR | 32400 | 2750 | 2013 | 847 | 3606 | 805 | 532 | 5400 | 148 | 110 | 64 | 89 | 51 | 2150 | ○ | 重2 | 廉価版の重装2足。他に比べ性能は劣る | 05 | LN-SSVR |
LN-1001B | 45200 | 2305 | 1889 | 676 | 3383 | 585 | 543 | 4630 | 272 | 112 | 64 | 89 | 51 | 1320 | ○ | 中2 | LN-1001追加装甲タイプ | 06 | LN-1001B |
LN-3001C | 64100 | 3528 | 2418 | 910 | 3977 | 889 | 602 | 7100 | 151 | 106 | 64 | 84 | 51 | 2977 | ○ | 重2 | LN-3001改良型。2足系最大AP | 08 | LN-3001C |
LN-502 | 35800 | 1790 | 2466 | 857 | 3343 | 538 | 592 | 3800 | 275 | 119 | 64 | 95 | 51 | 843 | ○ | 中2 | LN−501追加装甲型。移動性能低下 | 0A | LN-502 |
LN-D-8000R | 49000 | 2426 | 2350 | 1345 | 3532 | 510 | 656 | 4720 | 269 | 112 | 64 | 89 | 51 | 1200 | ○ | 中2 | エネルギー防御重視型。積載量も多い | 0B | LN-D-8000R |
LNKS-1B46J | 48000 | 3065 | 2304 | 1132 | 3788 | 822 | 618 | 6100 | 146 | 109 | 64 | 87 | 51 | 3802 | ○ | 重2 | 重装2足。衝撃緩衝を重視 | 0D | LNKS-1B46J |
名前 | 価格 | 重量 | 最大 EG |
待機 EG |
AP | 実防 | E防 | 積載量 | 移動 速度 |
旋回 加速 |
旋回 速度 |
構え 旋加 |
構え 旋回 |
安定性 | Jump | 分類 | 説明文 | ID | 名前 |
逆関節 | |||||||||||||||||||
名前 | 価格 | 重量 | 最大 EG |
待機 EG |
AP | 実防 | E防 | 積載量 | 移動 速度 |
旋回 加速 |
旋回 速度 |
構え 旋加 |
構え 旋回 |
安定性 | Jump | 分類 | 説明文 | ID | 名前 |
LB-4400 | 17300 | 2520 | 1400 | 286 | 3560 | 617 | 451 | 4020 | 294 | 125 | 64 | 100 | 51 | 2084 | ○ | 逆関 | 逆関節標準タイプ。旋回性能が高く安価 | 0E | LB-4400 |
LB-4401 | 31800 | 2910 | 1456 | 345 | 3810 | 672 | 468 | 4510 | 287 | 128 | 64 | 102 | 51 | 2713 | ○ | 逆関 | 逆関節タイプで最大のAP・積載量 | 10 | LB-4401 |
LB-4303 | 24000 | 2647 | 1585 | 371 | 3575 | 643 | 488 | 4180 | 291 | 133 | 64 | 106 | 51 | 2505 | ○ | 逆関 | 接地面積を大きくし衝撃緩衝能力を強化 | 11 | LB-4303 |
LB-1000-P | 20500 | 2095 | 1228 | 198 | 3514 | 609 | 444 | 3775 | 286 | 142 | 64 | 113 | 51 | 2310 | ○ | 逆関 | 旋回速度強化タイプ。逆関節中最軽量 | 12 | LB-1000-P |
LBKS-2B45A | 27000 | 2480 | 1703 | 425 | 3731 | 584 | 515 | 3990 | 299 | 137 | 64 | 109 | 51 | 1985 | ○ | 逆関 | エネルギー防御重視型。重量も少なめ | 13 | LBKS-2B45A |
名前 | 価格 | 重量 | 最大 EG |
待機 EG |
AP | 実防 | E防 | 積載量 | 移動 速度 |
旋回 加速 |
旋回 速度 |
構え 旋加 |
構え 旋回 |
安定性 | Jump | 分類 | 説明文 | ID | 名前 |
4脚 | |||||||||||||||||||
名前 | 価格 | 重量 | 最大 EG |
待機 EG |
AP | 実防 | E防 | 積載量 | 移動 速度 |
旋回 加速 |
旋回 速度 |
構え 旋加 |
構え 旋回 |
安定性 | Jump | 分類 | 説明文 | ID | 名前 |
LF-205-SF | 42600 | 2137 | 2810 | 2265 | 2841 | 446 | 654 | 3450 | 483 | 116 | 64 | 116 | 64 | 580 | ○ | 4脚 | 4足標準タイプ。最高クラスの機動力 | 15 | LF-205-SF |
LFH-X3 | 56000 | 2400 | 2988 | 1990 | 3100 | 468 | 610 | 3810 | 421 | 105 | 64 | 105 | 64 | 710 | ○ | 4脚 | 停止時のエネルギー回復に優れる | 16 | LFH-X3 |
LF-DEX-1 | 69000 | 2650 | 4016 | 2972 | 3179 | 557 | 553 | 4450 | 360 | 110 | 64 | 110 | 64 | 820 | ○ | 4脚 | 積載量重視型。エネルギー消費が激しい | 17 | LF-DEX-1 |
LFH-X5X | 82000 | 2880 | 3584 | 3250 | 3328 | 497 | 700 | 5000 | 442 | 101 | 64 | 101 | 64 | 1110 | ○ | 4脚 | 4足タイプで最大のAP・積載量 | 1A | LFH-X5X |
名前 | 価格 | 重量 | 最大 EG |
待機 EG |
AP | 実防 | E防 | 積載量 | 移動 速度 |
旋回 加速 |
旋回 速度 |
構え 旋加 |
構え 旋回 |
安定性 | Jump | 分類 | 説明文 | ID | 名前 |
タンク | |||||||||||||||||||
名前 | 価格 | 重量 | 最大 EG |
待機 EG |
AP | 実防 | E防 | 積載量 | 移動 速度 |
旋回 加速 |
旋回 速度 |
構え 旋加 |
構え 旋回 |
安定性 | Jump | 分類 | 説明文 | ID | 名前 |
LC-MOS18 | 16000 | 4182 | 978 | 295 | 3928 | 858 | 572 | 8000 | 105 | 91 | 64 | 91 | 64 | 4245 | × | タンク | 積載量は最大だが速度・重量に難あり | 1B | LC-MOS18 |
LC-UKI60 | 25500 | 3860 | 1104 | 324 | 3822 | 812 | 589 | 6950 | 138 | 98 | 64 | 98 | 64 | 3710 | × | タンク | 性能比を微調整した廉価版の走行型脚部 | 1C | LC-UKI60 |
LC-HTP-AAA | 38500 | 2915 | 2877 | 2355 | 3688 | 728 | 694 | 4130 | 250 | 118 | 64 | 118 | 64 | 630 | × | タンク | ホバータンク。4足タイプに近い性能 | 1E | LC-HTP-AAA |
LC-MOS4545 | 59000 | 3610 | 2609 | 1312 | 3990 | 905 | 753 | 7400 | 211 | 112 | 64 | 112 | 64 | 5101 | × | タンク | 凄まじい耐久力のモンスターマシン | 1F | LC-MOS4545 |
名前 | 価格 | 重量 | 最大 EG |
待機 EG |
AP | 実防 | E防 | 積載量 | 移動 速度 |
旋回 加速 |
旋回 速度 |
構え 旋加 |
構え 旋回 |
安定性 | Jump | 分類 | 説明文 | ID | 名前 |
メモリーダンプの確認:未/未/未
ID確認:未/未/○
LN-SSVRと全ての4脚・タンクはWG-1-KARASAWAを装備出来ない。
4脚とタンクの通常移動はアセンに関係なく固有の値になる。実速度はLF-205-SF:56、LFH-X3:50、LF-DEX-1:41、LFH-X5X:52、LC-MOS18:13、LC-UKI60:15、LC-HTP-AAA:28、LC-MOS4545:24となる。移動方向によってはこの値と+1された実速度で小刻みに変化する場合がある。
タンクはブースター、一部の肩レーダーと干渉する。
タンクの内蔵ブースターは足ごとにチャージドレインのみ設定されているけど、全て同じ2680になっている。詳細はブースターの方に記載。
表記名 | ゲーム中の表示 | 説明 |
---|---|---|
名前 | NAME | 名前 |
価格 | PRICE | 価格 |
重量 | WEIGHT | 重量 |
最大EG | ENEGY DRAIN | 最大エネルギー消費量。ジェネ回復速度に影響する 通常移動時に適用される |
待機EG | 隠しパラメータ | 待機時エネルギー消費量。ジェネ回復速度に影響する 静止時と空中で適用される |
AP | ARMOR POINT | アーマーポイント |
実防 | DEF_SHELL | 実弾防御力 |
E防 | DEF_ENEGY | エネルギー防御力 |
積載量 | MAX WEIGHT | 脚部積載量 この値を超えると重量過多となる |
移動速度 | SPEED | 地上をブーストを使わずに移動する通常移動時の速さ。 全てダミーパラメータ。 2脚・逆関は脚部カテゴリごとに固有の速度で移動。 4脚・タンクは脚部固有の速度で移動。 |
旋回加速 | 隠しパラメータ | 脚部旋回加速度。 ゲーム内でもガレージのパフォーマンスのTURNING SPEEDを1/10することで確認が可能 |
旋回速度 | 隠しパラメータ | 脚部旋回速度。隠しパラメータ 全て64で固定されている |
構え旋加 | 隠しパラメータ | 構え旋回加速度。 4脚・タンクは旋回加速度と同じ値 |
構え旋回 | 隠しパラメータ | 構え旋回速度。 51で固定。4脚・タンクは旋回速度と同じ64で固定 |
安定性 | STABILITY | 安定性。被弾反動と射撃反動に影響 |
Jump | JUMP FUNCTION | ジャンプ機能の有無 ジャンプ性能は脚部カテゴリごとに変化。2脚は通常腕と武器腕とでもジャンプ性能が異なる。 タンクはジャンプすることが出来ない ×:NONE、○:PROVIDED |
